Nombre | Nombre común | Bajada max. | Subida max. |
---|---|---|---|
ANSI T1.413-1998 Issue 2 | ADSL | 8 Mbit/s | 1.0 Mbit/s |
ITU G.992.1 | ADSL (G.DMT) | 12 Mbit/s | 1.3 Mbit/s |
ITU G.992.1 Annex A | ADSL over POTS | 12 Mbit/s | 1.3 MBit/s |
ITU G.992.1 Annex B | ADSL over ISDN | 12 Mbit/s | 1.8 MBit/s |
ITU G.992.2 | ADSL Lite (G.Lite) | 1.5 Mbit/s | 0.5 Mbit/s |
ITU G.992.3 | ADSL2 | 12 Mbit/s | 1.0 Mbit/s |
ITU G.992.3 Annex J | ADSL2 | 12 Mbit/s | 3.5 Mbit/s |
ITU G.992.3 Annex L | RE-ADSL2 | 5 Mbit/s | 0.8 Mbit/s |
ITU G.992.4 | splitterless ADSL2 | 1.5 Mbit/s | 0.5 Mbit/s |
ITU G.992.5 | ADSL2+ | 24 Mbit/s | 1.0 Mbit/s |
ITU G.992.5 Annex M | ADSL2+M | 24 Mbit/s | 3.5 Mbit/s |
jueves, 29 de octubre de 2009
Tabla comparativa de conexiones ADSL
Aquí vemos una completa tabla comparativa de conexiones ADSL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario